SOBRE O EVENTO
O SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL – SINDIRAÇÕES tem o prazer de convidar para o SIMPÓSIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS APLICADAS À QUALIDADE DE MISTURA E LIMPEZA DE LINHAS NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL a ser realizado em 21 de outubro de 2026, no auditório do Laboratório CBO Análises em Valinhos, São Paulo.
O evento será em formato presencial e contará com a participação de palestrantes com larga experiência na área de laboratórios de alimentação animal e fiscalização. A programação aborda temas relacionados à qualidade da mistura e limpeza de linhas de produção, como técnicas analíticas, contaminação cruzada e boas práticas aplicadas aos laboratórios do segmento, promovendo avanço da qualidade e segurança alimentar animal.
PERÍODOS DE INSCRIÇÕES
– Até 18/09/2026: inscrições limitadas a 2 (dois) participantes por empresa, conforme disponibilidade de vagas
– De 21/09 a 09/10/2026: inscrições limitadas a 1 (um) participante por empresa, conforme disponibilidade de vagas
– De 12/10 a 16/10/2026: preenchimento de vagas remanescentes, conforme disponibilidade de vagas e ordem de fila de espera
VALORES DAS INSCRIÇÕES
– Associados: R$ 300,00
– Não associados: R$ 350,00
LOCAL DO EVENTO
CBO Análises Laboratoriais
Av. Arquiteto Clayton Alves Corrêa, 327 – Vale Verde
Valinhos/SP – CEP 13279-071
PROGRAMAÇÃO
21 DE OUTUBRO
08h00 – 08h30 | Recepção
08h30 – 08h50 | Abertura do evento – Ariovaldo Zani – CEO Sindirações; Carla Carraro – Coordenadora Comissão de Métodos Analíticos
08h50 – 09h50 | Qualidade de mistura: aspectos regulatórios e tópicos de interesse do MAPA – Luis Marcelo Kodawara (UTVDA-CGPE/DIPOA/SDA/MAPA)
09h50 – 10h30 | Amostragem para avaliação de mistura e fatores que afetam a homogeneidade – Ulisses R. Toccheton Moraes (CRIAR Agrifood Solution)
10h30 – 11h00 | Coffee break
11h00 – 11h15 | Espaço Promocional – Katalysis Brasil
11h15 – 11h30 | Espaço Promocional – Buchi
11h30 – 12h00 | Métodos analíticos para avaliação do coeficiente de mistura: uso de traçadores – Ulisses R. Toccheton Moraes (CRIAR Agrifood Solution)
12h00 – 12h30 | Métodos analíticos para avaliação do coeficiente de mistura: Zn, Mn e outros – Julymar Marcano de Higuera (CBO Análises)
12h30 – 13h00 | Mesa Redonda – Interpretação Estatística da Mistura – Problemas Comuns em Mistura – Mediador: Gilberto Souza (SouzaGB Consultoria)
13h00 – 14h15 | Almoço
14h15 – 14h30 | Espaço Promocional – Pensalab
14h30 – 14h45 | Espaço Promocional – Autec Equipamentos Laboratoriais
14h45 – 15h45 | Limpeza de linhas de produção: aspectos regulatórios e tópicos de interesse do MAPA – Vivian Palmeira (DIPOA/SDA/MAPA)
15h45 – 16h25 | Desafios analíticos e contaminação cruzada – Emília Guimarães Cota Matielo (GM Regulatórios)
16h25 – 16h55 | Coffee break
16h55 – 17h35 | Limpeza de linhas de produção: aspecto fabril, coleta de amostras para validação e avaliação/aplicação de resultados analíticos – Andrea Bandeira (Vistar Consultoria)
17h35 – 18h00 |Mesa Redonda – Interpretação de resultados de recuperação de moléculas frente à legislação – Mediador: Mara Schmidt (M S Consultoria – Seara/JBS)
18h00 | Encerramento
PATROCINADORES
AUTEC
BUCHI
KATALYSIS
NEON
PENSALAB
APOIO INSTITUCIONAL
CBO ANÁLISES LABORATORIAIS
COMISSÃO ORGANIZADORA
Alessandra Nogueira
Bruno Caputi
Carla Carraro
Carla Pellegrino
Gilberto Souza
Heitor Daguer
Mara Schmidt
Mariana Maruno
Oneida Vieira
Paulo Schneider
MAIS INFORMAÇÕES
Carla Pellegrino
qualidade@sindiracoes.org.br
Telefone: (11) 3541-1212 ramal 8